-
關(guān)于思進(jìn)
- 企業(yè)簡介
- 企業(yè)文化
- 企業(yè)榮譽(yù)
- 企業(yè)大事記
關(guān)于思進(jìn)
- 投資者關(guān)系
- 新聞資訊
- 產(chǎn)品展示
- 競爭力展示
-
服務(wù)與支持
- 聯(lián)系我們
- 售后服務(wù)點
- 人力資源
服務(wù)與支持
- 股票代碼:003025
- 中文 EN
型號 | 單位 | SJHBF 502L |
SJHBF 602L |
SJHBF 503L |
SJHBF 603L |
---|---|---|---|---|---|
工位數(shù) | No. | 2 | 2 | 3 | 3 |
成型力 | kgs | 130,000*2 | 200,000*2 | 130,000*2 | 200,000*3 |
最大切斷直徑 | Mm | 48 | 64 | 48 | 64 |
最大切斷長度 | Mm | 450 | 550 | 450 | 550 |
生產(chǎn)速度 | Pcs/min | 6-8 | 6-8 | 5-7 | 5-7 |
定模頂出行程 | Mm | 500 | 600 | 500 | 600 |
工作壓力 | Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 |
主油缸行程 | Mm | 500 | 600 | 500 | 600 |
主電機(jī)功率 | Kw | 110 | 180 | 110 | 180 |
頭部最大對邊 | Mm | 80 | 100 | 90 | 110 |
可制桿部直徑 | Mm | M30-M48 | M52-M64 | M30-M48 | M52-M64 |
可制螺栓頭下長度 | Mm | 50-400 | 80-500 | 50-400 | 80-500 |
備注:
1、二、三工位機(jī)器不包括切斷工位,進(jìn)料方式分為線材進(jìn)料、棒料進(jìn)料、段料進(jìn)料,進(jìn)料后通過機(jī)械手,輸送到下一工位,外六角螺栓以不切邊形式模內(nèi)成型。
2、本機(jī)適用于內(nèi)、外六角風(fēng)電螺栓、機(jī)械軸等長桿類產(chǎn)品。
3、本機(jī)安裝有數(shù)據(jù)終端就緒功能。
型號 | 單位 | SJHNP 303S |
SJHNP 403S |
SJHNP 503S |
SJHNP 703S |
SJHNP 903S |
---|---|---|---|---|---|---|
工位數(shù) | No. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
成型力 | kgs | 70,000 | 90,000 | 160,000 | 350,000 | 480,000 |
最大切斷直徑 | Mm | 25 | 28 | 35 | 45 | 45 |
最大切斷長度 | Mm | 40 | 45 | 45 | 65 | 65 |
生產(chǎn)速度 | Pcs/min | 100-160 | 95-150 | 90-130 | 60-100 | 50-90 |
定模頂出行程 | Mm | 36 | 45 | 50 | 55 | 55 |
可制產(chǎn)品規(guī)格 | Mm | 18-38 | 18-41 | 20-53 | 25-74 | 36-90 |
可制產(chǎn)品高度 | Mm | 6-20 | 8-22 | 8-25 | 10-36 | 10-36 |
主電機(jī)功率 | Kw | 37 | 37 | 45 | 90 | 110 |
吊裝參考重量 | Kgs | 18,000 | 22,000 | 32,000 | 57,000 | 69,000 |
備注:
1、三工位零件類機(jī)器,不包括切斷工位,采用線材進(jìn)料或棒料進(jìn)料、段料進(jìn)料,切斷后通過上頂式夾子輸送到下一工位。
2、三工位零件類機(jī)器適合于六角螺帽、鎖緊螺帽、四四角螺帽、法蘭螺帽、墊圈等產(chǎn)品。
3、本機(jī)安裝有數(shù)據(jù)終端就緒功能。
型號 | 單位 | SJHPF 404S |
SJHPF 604S |
SJHPF 704S |
SJHPF 804S |
SJHPF 904S |
---|---|---|---|---|---|---|
工位數(shù) | No. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
成型力 | kgs | 120,000 | 220,000 | 330,000 | 380,000 | 800,000 |
最大切斷直徑 | Mm | 25 | 35 | 46 | 46 | 60 |
最大切斷長度 | Mm | 35 | 45 | 60 | 75 | 115 |
生產(chǎn)速度 | Pcs/min | 110-200(130) | 80-130(100) | 70-120(95) | 70-115(95) | 45-90(80) |
定模頂出行程 | Mm | 35 | 40 | 45 | 55 | 85 |
可制產(chǎn)品規(guī)格 | Mm | 18-41(38) | 30-58(53) | 30-74(68) | 42-82(74) | 48-105(94) |
可制產(chǎn)品高度 | Mm | 8-20 | 8-25 | 8-35 | 10-40 | 12-70 |
主電機(jī)功率 | Kw | 45 | 55 | 90 | 110 | 180 |
吊裝參考重量 | Kgs | 24,000 | 37,000 | 62,000 | 68,000 | 145,000 |
備注:
1、四工位機(jī)器不包括切斷工位,采用棒料進(jìn)料或段料進(jìn)料,切斷后通過上頂式夾子輸送到下一工位。
2、本機(jī)配備陽模頂出裝置,適用于軸承內(nèi)外套圈一次完成等產(chǎn)品制作。
3、本機(jī)安裝有數(shù)據(jù)終端就緒功能。
型號 | 單位 | SJHF-503 SJHFW-504 |
SJHF-703 SJHFW-704 |
SJHF-803 SJHFW-804 |
SJHF-903 SJHFW-904 |
SJHF-1003 SJHFW-1004 |
---|---|---|---|---|---|---|
工位數(shù) | No. | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
成型力 | kgs | 250,000 | 380,000 | 500,000 | 800,000 | 1,000,000 |
最大切斷直徑 | Mm | 35 | 46 | 50 | 60 | 65 |
最大切斷長度 | Mm | 55 | 75 | 75 | 115 | 115 |
生產(chǎn)速度 | Pcs/min | 80-130 | 70-115 | 60-100 | 50-90 | 40-70 |
定模頂出行程 | Mm | 40 | 65 | 65 | 85 | 85 |
可制產(chǎn)品規(guī)格 | Mm | 20-58(53) | 36-82(74) | 36-90(82) | 48-105(94) | 48-115(105) |
可制產(chǎn)品高度 | Mm | 8-30 | 10-55 | 50 | 70 | 70 |
主電機(jī)功率 | Kw | 55 | 110 | 132 | 180 | 205 |
吊裝參考重量 | Kgs | 37,000 | 68,000 | 72,000 | 155,000 | 160,000 |
備注:
1、四工位機(jī)器不包括切斷工位,采用線材進(jìn)料或棒料進(jìn)料、段料進(jìn)料,切斷后通過上頂式夾子輸送到下一工位。
2、雙滑塊的前死點與之前 110度錯開10度,為分散前死點負(fù)載,減低合模時偏心尺寸。
3、本機(jī)安裝有數(shù)據(jù)終端就緒功能。
采?液壓驅(qū)動?式,使壓造?有效可控,在?定范圍內(nèi)任意可調(diào),使?作過程運(yùn)?更加穩(wěn)定,有效提?產(chǎn)品精度。
調(diào)節(jié)簡便,具有更?的精度。
壓?輸出更加平穩(wěn)、準(zhǔn)確。
剪切速度恒定,使剪切精度更?,剪切?更加平滑。
夾緊?及傳送速度任意可調(diào),運(yùn)?過程平穩(wěn)可靠。
有快中慢三段速度可調(diào);可根據(jù)不同產(chǎn)品要求,任意調(diào)整頂出位置。